国际单位制度(SI)
国际单位系统是最广泛使用的测量系统,是公制系统的现代形式。在其核心,该系统建于七个主要单位。该系统将单位符号的二十前缀指定为每个单元的状态倍数和分数的名称。
国际单位系统于1960年向公众推出,结果是早期的研究开始于1948年。SI基于米千克第二单位单位(MKS)。由于时间前进,SI被创建以发展。它旨在创建单位和前缀,并在国际一级进行修改的单位定义,作为我们每日使用的测量工具的技术继续变得更加先进,更准确。这个不断发展的系统的一个很好的例子是24TH.和25TH.2011年和2014年举行的权重和措施(CGPM)的一般会议,其中提出了提案,以改变“公斤”的定义。这是因为一些人开始相信一公斤是自然的不变性而不是质量的测量。
正如上一节所述,世界各地的各个领域都有令人难以置信的缺乏协调。为了创造统一,SI出生。由1875年仪表公约设立的CGPM承担了将许多国际组织汇集在一起以达成拟议新系统的定义和标准的使命。他们也汇集了关于如何在世界各地呈现和接受新系统的规则。
理论上,Si可用于任何类型的物理测量。尽管如此,实际上无法被忽视,即可预见的未来的技术,科学和商业文献中仍然出现在技术,科学和商业文献中。此外,某些测量单位已经在历史和某些文化中被遗传,并且某些文化将继续使用很长一段时间。CIPM已对这些单位进行分类并将其纳入SI手册。
以下是国际单位系统。
基本单位
| 量 | 单位名称 | 单位符号 | 定义 |
| 长度 | 仪表 | m | 1/299792458秒的真空中的光线距离。 |
| 重量 | 公斤 | 公斤 | 这是重量的单位。国际原型千克的质量。 |
| 时间 | 第二 | S. | 9192631770的持续时间的辐射期对应于铯133原子的地位的两个高血清水平之间的过渡。 |
| 当前 | 安培 | 一种 | 如果在无限长度的两个直平行导体中保持可忽略不计的圆形横截面,并且在真空中放置1米的恒定电流将在这些导体之间产生每米长度等于2×10-7牛顿的力。 |
| 热力学气温 | 凯尔文 | K. | 1/273.16的热力学温度的三倍的水。 |
| 物质金额 | 痣 | 摩尔 | 含有多个基本实体的系统的物质量,因为在0.012千克碳12中存在原子。(限于澄清组合物的物体。)基本实体是构成物质和能量的亚杀菌颗粒。 |
| 亮度 | Candela. | 光盘 | 在给定方向的源的发光强度在给定方向上发射频率540×1012赫兹的单色辐射,并且在每粒子1/683瓦特的方向上具有辐射强度。 |
补充单位
| 量 | 单位名称 | 单位符号 | 定义 |
| 平面角度 | 弧度 | Rad. | 弧度描述了与具有相同长度的圆弧子的平面角,随着该圆的半径对应于1个弧度的角度。 |
| 立角 | 斯特拉迪安 | SR. | 斯特拉迪安是球体中心的实心角,在球体的表面上等于区域的表面上的部分。 |
派生单位
派生单位是基本单位和补充单元的组合以及乘法和划分的数学符号。
| 量 | 单位名称 | 单位符号 |
| 区 | 平方米 | m2 |
| 卷 | 立方米 | m3. |
| 速度 | 每秒米 | 多发性硬化症 |
| 加速 | 每秒平方米 | 多发性硬化症2 |
| 波数 | 互惠米 | m-1 |
| 密度 | 每立方米公斤 | kg / m.3. |
| 当前密度 | 每平方米安培 | 上午2 |
| 磁场强度 | 每米安培 | 上午 |
| 浓度(物质量) | 鼹鼠/立方米 | 摩尔/米3. |
| 比容 | 立方米/千克 | m3./公斤 |
| 亮度 | 坎德拉每平方米 | CD / M.2 |
一些派生单位是唯一的名称。
| 量 | 单位名称 | 单位符号 | 组成 |
| 频率 | 赫兹 | 赫兹 | 1Hz = 1S.-1 |
| 力 | 牛顿 | N | 1n = 1kg·m / s2 |
| 压力,压力 | 帕斯卡尔 | pa | 1Pa = 1n / m2 |
| 能量,工作,热量 | 焦耳 | j | 1J = 1n·m |
| 电力,辐射通量 | 瓦 | W. | w = 1J / s |
| 电荷,电量 | 库仑 | C | 1c = 1a·s |
| 电势/电势差,电压,电动势 | 伏特 | V. | 1V = 1J / c |
| 电阻(电气) | 欧姆 | ω. | 1Ω= 1V / a |
| 电导(电气) | 西门子 | S. | 1s =1Ω-1 |
| 磁性 | 韦伯 | WB. | 1wb = 1v·s |
| 磁通密度,磁感应 | 特斯拉 | T. | 1t = 1wb / m2 |
| 电感 | 亨利 | H | 1h = 1wb / a |
| 摄氏温度 | 摄氏度 | ℃ | 1t = t-to |
| 光通量 | 流明 | LM. | 1LM = 1CD·SR |
| 照明 | 勒克斯 | LX. | 1lx = 1lm / m2 |
参考信息
SI单位前缀,指示十个整数电量
| 因子 | 字首 | 符号 | 因子 | 字首 | 符号 |
| 10.18. | exa. | E. | 10.-1 | 迪 | D. |
| 10.15. | 佩塔 | P. | 10.-2 | Centi. | C |
| 10.12. | 塔拉 | T. | 10.-3 | 米里 | m |
| 10.9. | 千兆 | G | 10.-6 | 微 | μ. |
| 10.6. | 兆 | m | 10.-9 | 纳米 | N |
| 10.3. | 公斤 | 公斤ydF4y2Ba | 10.-12 | 微微 | P. |
| 10.2 | 千虎 | H | 10.-15 | 毫微微 | F |
| 10. | 德卡 | 达 | 10.-18 | ATO | 一种 |
非Si单位
| 量 | 单位名称 | 单位符号 | 定义 |
| 时间 | 分钟 | 闵 | 1min = 60s. |
| 小时 | H | 1小时= 60分钟 | |
| 天 | D. | 1d = 24h. | |
| 平面角度 | 度 | ° | 1°=(π/ 180)rad |
| 分钟 | ' | 1'=(1/60)° | |
| 第二 | “ | 1“=(1/60)' | |
| 卷 | 升 | 二 | 1L = 1dm.3. |
| 重量 | 公吨 | T. | 1t = 10.3.公斤 |