ProTrak HD: 2D/3D激光
精确的远程非接触式激光传感器二维和三维剖面
- 1千兆位每秒转移率
- 6000年每秒帧数
- TCP / IPGbE
- 内置展示和控制面板
- 60mm至800mm测量范围
- 1200万每秒点数
- 机器人兼容,ip - 67
- 可用的配件对极端环境中
- CE兼容的
- 你虚拟仪器司机,SDK包括
致电+ 1-800-342-2203了解我们的尺寸,厚度,深度和深度角度测量传感器。
| 产品信息 | 技术规格 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P / N | 模型 | 测量范围 | 准确性 | 解析度 | 接口 | 类型 | 频率响应 | 请求的信息 | ||||
| 8000-1034-060 | PT-HD 60/30/52 | Zrange = 60 mm,XRange = 22 mm | 0.025%FSR. | Zresolution =2μm | 以太网 | 红色激光,2M级激光 | 6千赫 | 请求的信息美信在60/30/52 | ||||
| 8000-1035-060 | PT-HD 60/30/52 | Zrange = 60 mm,XRange = 22 mm | 0.025%FSR. | Zresolution =2μm | 以太网 | 蓝色激光,2M级激光 | 6千赫 | 请求的信息在60/30/52上 | ||||
| 8000-1036-060 | PT-HD 60/30/52 | Zrange = 60 mm,XRange = 22 mm | 0.025%FSR. | Zresolution =2μm | 以太网 | 红色激光,3R激光等级 | 6千赫 | 请求的信息在60/30/52上 | ||||
| 8000-1037-060 | PT-HD 60/30/52 | Zrange = 60 mm,XRange = 22 mm | 0.025%FSR. | Zresolution =2μm | 以太网 | 蓝色激光,3R激光级 | 6千赫 | 请求的信息在260/150/230上 | ||||
| 8000-1039-060 | PT-HD 60/30/52 | Zrange = 60 mm,XRange = 22 mm | 0.025%FSR. | Zresolution =2μm | 以太网 | 蓝色激光,3B级激光 | 6千赫 | 请求的信息在520/290/445上 | ||||
| 8000-1034-130 | PT-HD 130/50/110 | Zrange =130 mm, Xrange =60 mm | 0.025%FSR. | Zresolution = 3.2µm | 以太网 | 红色激光,2M级激光 | 6千赫 | 请求的信息美信在130/50/110 | ||||
| 8000-1035-130 | PT-HD 130/50/110 | Zrange =130 mm, Xrange =60 mm | 0.025%FSR. | Zresolution = 3.2µm | 以太网 | 蓝色激光,2M级激光 | 6千赫 | 请求的信息美信在130/50/110 | ||||
| 8000-1036-130 | PT-HD 130/50/110 | Zrange =130 mm, Xrange =60 mm | 0.025%FSR. | Zresolution = 3.2µm | 以太网 | 红色激光,3R激光等级 | 6千赫 | 请求的信息美信在130/50/110 | ||||
| 8000-1037-130 | PT-HD 130/50/110 | Zrange =130 mm, Xrange =60 mm | 0.025%FSR. | Zresolution = 3.2µm | 以太网 | 蓝色激光,3R激光级 | 6千赫 | 请求的信息美信在130/50/110 | ||||
| 8000-1039-130 | PT-HD 130/50/110 | Zrange =130 mm, Xrange =60 mm | 0.025%FSR. | Zresolution = 3.2µm | 以太网 | 蓝色激光,3B级激光 | 6千赫 | 请求的信息美信在130/50/110 | ||||
| 8000-1034-260 | Pt-HD 260/150/230 | Zrange =260 mm, Xrange =80 mm | 0.025%FSR. | Zresolution = 9.6µm | 以太网 | 红色激光,2M级激光 | 6千赫 | 请求的信息在260/150/230上 | ||||
| 8000-1035-260 | Pt-HD 260/150/230 | Zrange =260 mm, Xrange =80 mm | 0.025%FSR. | Zresolution = 9.6µm | 以太网 | 蓝色激光,2M级激光 | 6千赫 | 请求的信息在260/150/230上 | ||||
| 8000-1036-260 | Pt-HD 260/150/230 | Zrange =260 mm, Xrange =80 mm | 0.025%FSR. | Zresolution = 9.6µm | 以太网 | 红色激光,3R激光等级 | 6千赫 | 请求的信息在260/150/230上 | ||||
| 8000-1037-260 | Pt-HD 260/150/230 | Zrange =260 mm, Xrange =80 mm | 0.025%FSR. | Zresolution = 9.6µm | 以太网 | 蓝色激光,3R激光级 | 6千赫 | 请求的信息在260/150/230上 | ||||
| 8000-1039-260 | Pt-HD 260/150/230 | Zrange =260 mm, Xrange =80 mm | 0.025%FSR. | Zresolution = 9.6µm | 以太网 | 蓝色激光,3B级激光 | 6千赫 | 请求的信息在260/150/230上 | ||||
| 8000-1034-520 | PT-HD 520/290/445 | Zrange = 520 mm,XRange = 165 mm | 0.025%FSR. | Zresolution = 17.8µm | 以太网 | 红色激光,2M级激光 | 6千赫 | 请求的信息在520/290/445上 | ||||
| 8000-1035-520 | PT-HD 520/290/445 | Zrange = 520 mm,XRange = 165 mm | 0.025%FSR. | Zresolution = 17.8µm | 以太网 | 蓝色激光,2M级激光 | 6千赫 | 请求的信息在520/290/445上 | ||||
| 8000-1036-520 | PT-HD 520/290/445 | Zrange = 520 mm,XRange = 165 mm | 0.025%FSR. | Zresolution = 17.8µm | 以太网 | 红色激光,3R激光等级 | 6千赫 | 请求的信息在520/290/445上 | ||||
| 8000-1037-520 | PT-HD 520/290/445 | Zrange = 520 mm,XRange = 165 mm | 0.025%FSR. | Zresolution = 17.8µm | 以太网 | 蓝色激光,3R激光级 | 6千赫 | 请求的信息在520/290/445上 | ||||
| 8000-1039-520 | PT-HD 520/290/445 | Zrange = 520 mm,XRange = 165 mm | 0.025%FSR. | Zresolution = 17.8µm | 以太网 | 蓝色激光,3B级激光 | 6千赫 | 请求的信息在520/290/445上 | ||||
| 8000-1034-800 | PT-HD 800/450/720 | Zrange = 800 mm,XRange = 270 mm | 0.025%FSR. | Zresolution =28μm | 以太网 | 红色激光,2M级激光 | 6千赫 | 请求的信息在800/450/720上 | ||||
| 8000-1035-800. | PT-HD 800/450/720 | Zrange = 800 mm,XRange = 270 mm | 0.025%FSR. | Zresolution =28μm | 以太网 | 蓝色激光,2M级激光 | 6千赫 | 请求的信息在800/450/720上 | ||||
| 8000-1036-800. | PT-HD 800/450/720 | Zrange = 800 mm,XRange = 270 mm | 0.025%FSR. | Zresolution =28μm | 以太网 | 红色激光,3R激光等级 | 6千赫 | 请求的信息在800/450/720上 | ||||
| 8000-1037-800. | PT-HD 800/450/720 | Zrange = 800 mm,XRange = 270 mm | 0.025%FSR. | Zresolution =28μm | 以太网 | 蓝色激光,3R激光级 | 6千赫 | 请求的信息在800/450/720上 | ||||
| 8000-1039-800 | PT-HD 800/450/720 | Zrange = 800 mm,XRange = 270 mm | 0.025%FSR. | Zresolution =28μm | 以太网 | 蓝色激光,3B级激光 | 6千赫 | 请求的信息在800/450/720上 | ||||
| 找不到你要找的东西?MTI提供定制解决方案更多信息关于MTI的定制解决方案 | ||||||||||||
| 行业 | 测量类型 | 应用程序 |
|---|---|---|
| 消费类电子产品 | 厚度 | 电子元件分析 |
| 汽车 | 深度 | 带有1D激光传感器的轮胎胎面检测 |
| 汽车 | 深度 | 车轮踏面检查 |
| 工业 | 机器人指南 | 角度测量与监测 |
精确的远程非接触式激光传感器二维和三维剖面
ProTrak高清远程仿形激光位移传感器是为了满足工业应用中最苛刻的自动尺寸、角度、曲率和高度。6000帧每秒的速度快和2.5µm分辨率,它也有测量高达800毫米。
配件
相关产品
寻找类似或互补的产品?浏览以下产品。
我们尽一切努力,如果可行,维护,服务和支持我们的传统产品。