推/拉电容探头
型号规格:推/拉电容探头
| P / N. | 模型 | 测量范围 | 线性 | 分钟。范围 | 脱扣 | 斑点大小 | 接口 | 类型 | 请求信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8200-2104-420 | PP探测:ASP-250MD-ILA / PP | 250μm(10mil / s) | 0.02%FSR. | 25μm(1mil / s) | 最大。范围扩展:7倍 | 9.45毫米 | SMA连接器 | ila. | 请求信息 |
| 8200-2114-420 | PP探测:ASP-250MD-ILA / PP EXT | 250μm(10mil / s) | 0.02%FSR. | 25μm(1mil / s) | 最大。范围扩展:8X | 11.58毫米 | SMA连接器 | ila. | 请求信息 |
| 8200-3104-420 | PP探测:ASP-250MD-ILR / PP | 250μm(10mil / s) | 0.02%FSR. | 25μm(1mil / s) | 最大。范围扩展:7倍 | 7.11毫米 | SMA连接器 | 伊尔尔 | 请求信息 |
| 8200-2109-420 | PP探测:ASP-350MD-ILA / PP | 350μm(14mil / s) | 0.02%FSR. | 35μm(1.4mil / s) | 最大。范围扩展:7倍 | 11.58毫米 | SMA连接器 | ila. | 请求信息 |
| 8200-2003-420 | PP探针:ASP-125MR-ILA / PP | 125μm(5mil / s) | 0.02%FSR. | 12.5μm(0.5mil / s) | 最大。范围扩展:7倍 | 7.42毫米 | SMA连接器 | ila. | 请求信息 |
| 8200-2004-420 | PP探测:ASP-250MR-ILA / PP | 250μm(10mil / s) | 0.02%FSR. | 25μm(1mil / s) | 最大。范围扩展:7倍 | 10.26毫米 | SMA连接器 | ila. | 请求信息 |
| 8200-2014-420 | PP探测:ASP-250MR-ILA / PP EXT | 250μm(10mil / s) | 0.02%FSR. | 25μm(1mil / s) | 最大。范围扩展:8X | 12.83毫米 | SMA连接器 | ila. | 请求信息 |
| 8200-2005-420 | PP探测:ASP-500MR-ILA / PP | 500μm(20mil / s) | 0.02%FSR. | 50μm(2mil / s) | 最大。范围扩展:7倍 | 16.15毫米 | SMA连接器 | ila. | 请求信息 |
| 8200-2111-420 | PP探测:ASP-200MD-ILA / PP / HT | 200μm(8mil / s) | 0.02%FSR. | 20μm(0.8mil / s) | *最大。范围扩展:10x | 6.5毫米 | SMA连接器 | ila. | 请求信息 |
*最大。与累积数字电容系统一起使用时的范围扩展